WEB限定車種番号 21
Golf GTI DCC 19INCH
走行距離 16,277 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,109,086
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥163,646 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 16,277 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,109,086
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥163,646 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年02月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026(令和8)年02月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 1,003,646円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 30,240円 |
| 月払い(2回目以降) | 24,400円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 660,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,105,440円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 1,400 km
新車時価格 ¥6,195,000
支払総額 ¥5,568,626
| 車両価格 | ¥4,980,000 |
| 諸費用 | ¥223,086 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年02月05日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年02月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,503,086円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 33,140円 |
| 月払い(2回目以降) | 32,800円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,130,000円 |
| ローン支払い総額 | 4,065,540円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 20 km
新車時価格 ¥4,416,000
支払総額 ¥4,117,513
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥195,618 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年8月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年08月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,505,618円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 16,295円 |
| 月払い(2回目以降) | 13,200円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 830,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,611,895円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 400 km
新車時価格 ¥5,642,000
支払総額 ¥4,540,416
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥182,116 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年03月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | キングスレッドメタリック |
| 頭金 | 1,502,116円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 22,100円 |
| 月払い(2回目以降) | 18,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 920,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,038,300円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,306,000
支払総額 ¥5,377,248
| 車両価格 | ¥4,880,000 |
| 諸費用 | ¥147,668 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年9月29日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,507,668円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 35,380円 |
| 月払い(2回目以降) | 29,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,100,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,869,580円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 20 km
新車時価格 ¥3,621,000
支払総額 ¥3,382,297
| 車両価格 | ¥2,980,000 |
| 諸費用 | ¥188,147 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年06月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年06月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 1,008,147円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 13,950円 |
| 月払い(2回目以降) | 11,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 670,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,374,150円 |
WEB限定車種番号 27
走行距離 11,881 km
新車時価格 ¥3,379,000
支払総額 ¥2,024,343
| 車両価格 | ¥1,780,000 |
| 諸費用 | ¥139,690 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2020(令和2)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2020年09月11日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027(令和9)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | マケナターコイズメタリック |
| 頭金 | 509,690円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 12,853円 |
| 月払い(2回目以降) | 8,300円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 320,000円 |
| ローン支払い総額 | 1,514,653円 |
WEB限定車種番号 28
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,284,000
支払総額 ¥4,495,027
| 車両価格 | ¥3,980,000 |
| 諸費用 | ¥206,057 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年05月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年05月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | パイライトシルバーメタリック ブラック |
| 頭金 | 1,006,057円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 28,770円 |
| 月払い(2回目以降) | 26,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 900,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,488,970円 |
WEB限定車種番号 29
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,175,000
支払総額 ¥4,783,748
| 車両価格 | ¥4,280,000 |
| 諸費用 | ¥204,968 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年9月29日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028 (令和10)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト/ブラック |
| 頭金 | 1,504,968円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 26,980円 |
| 月払い(2回目以降) | 22,100円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 970,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,278,780円 |
WEB限定車種番号 30
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,876,000
支払総額 ¥4,949,916
| 車両価格 | ¥4,380,000 |
| 諸費用 | ¥222,246 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和 7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028 (令和 10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト/ブラック |
| 頭金 | 1,002,246円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 37,870円 |
| 月払い(2回目以降) | 33,100円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 990,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,947,670円 |
WEB限定車種番号 31
走行距離 20 km
新車時価格 ¥6,999,000
支払総額 ¥6,422,202
| 車両価格 | ¥5,780,000 |
| 諸費用 | ¥239,807 |
2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年06月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年06月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
| 頭金 | 2,009,807円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 37,595円 |
| 月払い(2回目以降) | 35,600円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,310,000円 |
| ローン支払い総額 | 4,412,395円 |

9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
“Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
|
|
|
*1 :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 *2 :本webサイトに掲載の限定車を2月末までにご成約を完了された方が対象となります。 *3 ::2026年2月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 ● 支払総額は2026年1月31日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 ● ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 ● 本価格は予告なく変更する場合があります。 ● 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。