自動車リサイクル法に基づく 再資源化等の実施状況について
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、当社が、2014年度に実施した再資源化等の状況を公表いたします。当社の公表実績にはフォルクスワーゲン車およびグループブランドのベントレー車の実績を含みます(報告対象期間:2014年4月1日~2015年3月31日)。
引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。
■シュレッダーダスト
再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 |
2014年度(2014/4~2015/3) |
シュレッダーダストリサイクル率 | 97.1% |
引取シュレッダーダスト量 | 6,966.8t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 249.8t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 249.8t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 6,966.8t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 210.2t |
委託全部利用排出残渣合計 | 1.9t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル(株)のウェブサイトを参照ください (豊通リサイクル(株)) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 32,000台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 1,148台 |
■エアバッグ類(ガス発生器)
再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 |
2014年度(2014/4~2015/3) |
エアバッグ類リサイクル率 | 93.7% |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 14,762.5kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 13,833.5kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 198,871個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 21,916個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 176,955個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 31,276台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 3,780台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 26,505台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 991台 |
■フロン類
破壊の実施状況
項目 |
2014年度(2014/4~2015/3) |
引き取ったCFCの量 | 89.2kg |
引き取ったHFCの量 | 8,715.8kg |
引き取ったCFCに係る使用済自動車の台数 | 395台 |
引き取ったHFCに係る使用済自動車の台数 | 31,011台 |
■払渡しを受けた預託金及び再資源化等に要した費用 (単位:円)
払渡しを 受けた 預託金 |
再資源化 等に 要した費用 |
2014年度 収支合計 (2014/4~ 2015/3) |
|
ASR | 356,773,226 | 365,609,452 | ▲8,836,226 |
エアバッグ類 | 137,747,608 | 88,329,686 | 49,417,922 |
フロン類 | 72,716,052 | 58,078,627 | 14,637,425 |
合計 | 567,236,886 | 512,017,765 | 55,219,121 |
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトをご覧ください。
自動車ユーザー関連
事業者関連